Федерация Косики Каратэ Брянской области

Аттестация

29 февраля и 1 марта 2020 года Федерация Косики каратэ Брянской области провела плановые аттестационные экзамены ,целью которых была проверка знаний ,полученных учениками за определенный период и присуждение квалификационных ученических разрядов (кю) .
Около 100 спортсменов заявились на экзамен и доказывали свое право на следующий пояс.Мероприятие прошло в СК «Спарта»(на базе СОШ №11 г.Брянск) в 2 этапа: 29 февраля- сдача силовых нормативов, 1 марта- знание техники.Большинство учеников показали отличные результаты и успешно аттестовались.
По итогам экзамена аттестационная комиссия в составе: Заикин Б.Е.-Ренши,6 дан; Сергеев И.Н. – сэнсэй, 3 дан; Прожеев А.В.– сэнсэй, 2 дан; Смирнов А.Н.– сэнсэй, 1 дан, присудила квалификационные разряды 93 спортсменам:
№п/п ф.и.о. год рождения КЮ
1 Громов Андрей Юрьевич 2012 10 кю
2 Папков Матвей Романович 2013 10 кю
3 Зиза Филипп Дмитриевич 2011 10 кю
4 Черных Даниил Дмитриевич 2010 10 кю
5 Зиза ЯрославДмитриевич 2010 10 кю
6 Французов Николай Александрович 2011 10 кю
7 Терешенок Федор Александрович 2008 10 кю
8 Терешенок Михаил Александрович 2010 10 кю
9 Борисов Даниил Геннадьевич 2013 10 кю
10 Северинец Артем Игоревич 2013 10 кю
11 Пискунов Захар Дмитриевич 2013 10 кю
12 Ильюшин Илья Алексадрович 2010 10 кю
13 Солохин Кирилл Николаевич 2007 10 кю
14 Лысенко Андрей Геннадьевич 1982 10 кю
15 Федоренко Иван Александрович 2003 10-9 кю
16 Быкова Вероника Евгеньевна 2012 9 кю
17 Андриенко Михаил Александрович 2011 9 кю
18 Богомолова Анастасия Алексеевна 2009 9 кю
19 Кошечко Виктор Александрович 2011 9 кю
20 Синицын Владислав Павлович 2011 9 кю
21 Анисимов Рифат Владимирович 2010 9 кю
22 Захаров Артём Юрьевич 2008 9 кю
23 Иващенко Даниил Валентинович 2010 9 кю
24 Иващенко Леонид Валентинович 2010 9 кю
25 Игнаткин Григорий Сергеевич 2006 9 кю
26 Климов Егор Дмитриевич 2012 9 кю
27 Сущенко Александр Александрович 2011 9 кю
28 Троцкий Даниил Дмитриевич 2010 9 кю
29 Циркунов Павел Николаевич 1979 9 кю
30 Свириденко Андрей Сергеевич 2012 9 кю
31 Быков Егор Викторович 2013 9 кю
32 Филиппов Константин Родионович 2013 9 кю
33 Ликсанов Алексей Дмитриевич 2013 9 кю
34 Рылов Тимофей Андреевич 2012 9 кю
35 Рымаренко Михаил Сергеевич 2013 9 кю
36 Иваньков Илья Александрович 2009 9 кю
37 Попов Артем Владиславович 2013 9 кю
38 Садохов Елисей Андреевич 2014 9 кю
39 Поздняков Данила Николаевич 2006 8 кю
40 Биченков Матвей Николаевич 2009 8 кю
41 Данькин Илья Константинович 2011 8 кю
42 Купреев Денис Евгеньевич 2009 8 кю
43 Галкин Данила Иванович 2010 8 кю
44 Привалов Артём Михайлович 2011 8 кю
45 Селедцов Данила Сергеевич 2009 8 кю
46 Фирсенков Владислав Алексеевич 2010 8 кю
47 Косачёв Артём Александрович 2010 8 кю
48 Антошин Дмитрий Евгеньевич 2012 8 кю
49 Березовский Михаил Сергеевич 2009 8 кю
50 Евич Константин Дмитриевич 2007 8 кю
51 Земский Евгений Евгеньевич 2006 8 кю
52 Опёкин Илья Романович 2011 8 кю
53 Опёкин Никита Романович 2011 8 кю
54 Сущенко Павел Александрович 2011 8 кю
55 Тупицын Тимофей Павлович 2006 8 кю
56 Хечян Роберт Давидович 2009 8 кю
57 Архипов Ярослав Вадимович 2013 8 кю
58 Дудкин Дмитрий Юрьевич 2010 8 кю
59 Буравлев Богдан Романович 2010 8 кю
60 Никитин Родион Дмитриевич 2008 8 кю
61 Ковов Иван Андреевич 2012 8 кю
62 Апухтин Александр Сергеевич 2010 8 кю
63 Кривов Иван Алексеевич 2012 8 кю
64 Морозов Артур Сергеевич 2012 8 кю
65 Титкин Дмитрий Андреевич 2007 8 кю
66 Александров Дмитрий Андреевич 2006 7 кю
67 Зюкова Мария Сергеевна 2005 7 кю
68 Передков Захар Евгеньевич 2011 7 кю
69 Шеварина Полина Александровна 2008 7 кю
70 Симонян Артем Андраникович 2008 7 кю
71 Фильченков Кирилл Александрович 2011 7 кю
72 Астапов Александр Дмитриевич 2010 7 кю
73 Бойко Олег Владиславович 2009 6 кю
74 Трепачёв Александр Антонович 2010 6 кю
75 Глебова Алена Сергеевна 2010 6 кю
76 Глебов Даниил Александрович 2010 6 кю
77 Бурносов Михаил Степанович 2010 6 кю
78 Осипов Владислав Дмитриевич 2010 6 кю
79 Максименко Арсений Константинович 2010 6 кю
80 Сазонкин Матвей Денисович 2010 6 кю
81 Гришанов Егор Геннадьевич 2010 6 кю
82 Оловянный Тимофей Дмитриевич 2011 6 кю
83 Гассанов Илья Алексеевич 2010 6 кю
84 Башмаков Артем Максимович 2012 6 кю
85 Лазарев Максим Дмитриевич 2008 5 кю
86 Поздняков Матвей Максимович 2008 5 кю
87 Королькевич Егор Иванович 2005 5 кю
88 Манухин Владислав Александрович 2012 5 кю
89 Бураков Матвей Алексеевич 2008 5 кю
90 Чулов Егор Олегович 2010 5 кю
91 Брянцев Владимир Николаевич 1973 7-5 кю
92 Бельченков Максим Игоревич 2009 4 кю
93 Березовский Максим Аркадьевич 2005 4 кю

Поздравляем всех с успешной сдачей экзаменов!!!

24.03.2020

вернуться к списку

O КЛУБЕ

Это Спарта !

Направления деятельности

Спортивный клуб “СПАРТА” начал свою работу с июня 2006 г. Клуб был учреждён Брянским отделением общероссийского благотворительного фонда (Национальный военный фонд)

подробнее

ЧАСЫ РАБОТЫ

Пн. - Пт.:с 10-00 до 22-30
Суббота:с 10-00 до 21-00
Воскресенье:с 10-00 до 16-00

Контактная информация

Телефон: 8 (4832) 320-788
Адрес: г. Брянск, Бежицкий район,
ул. 22-го Съезда КПСС, 25 (СОШ №11),

Подробнее (схема проезда)